الفترات الشهرية
إغلاق الشهر يثبّت لقطات المظاريف ويحدّد الافتتاحي التالي.الفترة المعروضة
2026-11
لم تُنشأ بعد
المتاح للتوزيع
0.00 د.م
عدد الفترات المسجلة
0
حركة المظاريف 2026-11
| المظروف | افتتاحي | تخصيص داخل | تخصيص خارج | حركة | ختامي |
|---|---|---|---|---|---|
| الأضحية | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م |
| الاستمرار | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م |
| الطوارئ | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م |
| الفواتير | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م |
| المأكل والمشرب | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م |
| الملابس | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م |
| المواصلات | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م |
| الهدايا | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م |
| رمضان | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م |
| مصروف شخصي | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م | 0.00 د.م |
سجل الفترات
لا فترات مسجلة. أنشئ الفترة الحالية من الأعلى.